← Race Board
Legend
100
Pink
99
Orange
95–98
Purple
75–94
Blue
50–74
Green
25–49
Gray
0–24
Speed Rankings Fastest clear wins
1
Fastest
Krat
52s
249,580 dps
2026-10-26
2
2nd fastest
Raenmaker
2m 12s
89,488 dps
2026-11-12
3
3rd fastest
Rinzler
2m 27s
80,376 dps
2026-11-08
| # | Players | Classes | Time | DPS | Speed Parse | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Suldreya(War/Rng/Rog) | War/Rng/Rog | 2m 52s | 68,707 | 99.5 | 2026-11-18 |
| 5 | Nala(Pal/Rng/Rog) | Pal/Rng/Rog | 3m 06s | 63,514 | 99.4 | 2026-11-03 |
| 6 | Ranga(War/Rng/Rog) | War/Rng/Rog | 3m 07s | 63,201 | 99.3 | 2026-10-11 |
| 7 | Stratus(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 3m 17s | 59,982 | 99.1 | 2026-10-15 |
| 8 | Hawk(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 3m 37s | 54,463 | 98.9 | 2026-11-19 |
| 9 | Bierwick(Rng/SK/Rog) | Rng/SK/Rog | 3m 43s | 52,996 | 98.7 | 2026-10-23 |
| 10 | Shiggy(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 3m 47s | 52,065 | 98.6 | 2026-11-20 |
| 11 | Skylan(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 4m 20s | 49,787 | 98.2 | 2026-11-15 |
| 12 | Diogenes(War/Rng/Brd) | War/Rng/Brd | 4m 54s | 40,163 | 97.5 | 2026-10-14 |
| 13 | Shadreia(War/Pal/Rng) | War/Pal/Rng | 4m 57s | 39,778 | 97.3 | 2026-11-04 |
| 14 | Edaw(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 5m 30s | 35,803 | 96.2 | 2026-11-06 |
| 15 | Jandaar(Rng/SK/Rog) | Rng/SK/Rog | 5m 32s | 38,958 | 96.0 | 2026-11-16 |
| 16 | Valhalla(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 5m 39s | 34,866 | 95.9 | 2026-11-05 |
| 17 | Chris(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 5m 42s | 34,581 | 95.7 | 2026-11-07 |
| 18 | Sharael(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 5m 52s | 33,576 | 95.6 | 2026-10-26 |
| 19 | Indi(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 6m 27s | 33,455 | 94.1 | 2026-10-25 |
| 20 | Sunallin(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 6m 27s | 30,541 | 94.1 | 2026-11-19 |
| 21 | Custerfluck(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 6m 28s | 30,461 | 93.9 | 2026-11-18 |
| 22 | Turnip(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 6m 31s | 30,244 | 93.6 | 2026-11-12 |
| 23 | Arskarya(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 6m 45s | 29,622 | 92.6 | 2026-11-17 |
| 24 | Tenntune(War/Rng/Brd) | War/Rng/Brd | 7m 00s | 28,046 | 91.9 | 2026-11-12 |
| 25 | Rowin(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 7m 05s | 27,812 | 91.7 | 2026-11-04 |
| 26 | Inamo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 7m 09s | 27,552 | 91.5 | 2026-11-12 |
| 27 | Lovisa(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 7m 24s | 26,639 | 90.9 | 2026-11-16 |
| 28 | Ludacris(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 7m 25s | 26,575 | 90.7 | 2026-11-15 |
| 29 | Sandy(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 7m 28s | 26,407 | 90.4 | 2026-11-15 |
| 30 | Cetios(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 7m 28s | 26,388 | 90.4 | 2026-11-17 |
| 31 | Aeki(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 7m 29s | 26,339 | 90.1 | 2026-11-07 |
| 32 | Gnogue(Rng/SK/Rog) | Rng/SK/Rog | 7m 31s | 26,204 | 90.0 | 2026-10-18 |
| 33 | Saeba(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 7m 45s | 25,415 | 88.8 | 2026-10-13 |
| 34 | Gydian(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 7m 54s | 24,960 | 88.4 | 2026-10-22 |
| 35 | Judi(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 8m 00s | 23,275 | 88.0 | 2026-11-06 |
| 36 | Savarak(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 8m 11s | 26,364 | 87.2 | 2026-10-27 |
| 37 | Jeepers(Clr/Rng/Ber) | Clr/Rng/Ber | 8m 13s | 23,950 | 87.2 | 2026-11-13 |
| 38 | Ambrosie(Pal/Mnk/Ber) | Pal/Mnk/Ber | 8m 15s | 26,160 | 86.9 | 2026-11-19 |
| 39 | Pelle(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 8m 16s | 23,850 | 86.8 | 2026-11-17 |
| 40 | Krud(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 8m 30s | 23,170 | 86.3 | 2026-10-10 |
| 41 | Barry(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 8m 32s | 25,310 | 86.2 | 2026-11-10 |
| 42 | Bloodshot(War/SK/Mnk) | War/SK/Mnk | 8m 41s | 22,610 | 85.8 | 2026-10-20 |
| 43 | Suldraya(War/SK/Ber) | War/SK/Ber | 8m 43s | 22,624 | 85.7 | 2026-11-08 |
| 44 | Ielinye(War/Rng/Brd) | War/Rng/Brd | 9m 01s | 21,789 | 84.7 | 2026-10-27 |
| 45 | Jameson(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 9m 02s | 23,891 | 84.5 | 2026-11-16 |
| 46 | Byznuts(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 9m 05s | 20,437 | 84.3 | 2026-11-17 |
| 47 | Keldo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 9m 11s | 21,471 | 83.8 | 2026-11-18 |
| 48 | Laila(War/Mnk/Brd) | War/Mnk/Brd | 9m 12s | 21,376 | 83.7 | 2026-11-11 |
| 49 | Badfish(Dru/Nec/Mag) | Dru/Nec/Mag | 9m 17s | 16,928 | 83.4 | 2026-10-17 |
| 50 | Trueheart(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 9m 23s | 16,189 | 83.2 | 2026-10-16 |
| 51 | Walking(War/Dru/Nec) | War/Dru/Nec | 9m 31s | 15,729 | 83.0 | 2026-10-30 |
| 52 | Nikt(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 9m 41s | 22,281 | 82.5 | 2026-11-04 |
| 53 | Shadura(War/Mnk/Brd) | War/Mnk/Brd | 9m 46s | 20,166 | 82.1 | 2026-10-04 |
| 54 | Sania(Mag/Enc/Bst) | Mag/Enc/Bst | 9m 50s | 18,094 | 81.8 | 2026-10-28 |
| 55 | Raskas(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 9m 52s | 18,065 | 81.7 | 2026-10-07 |
| 56 | Shefler(War/Brd/Ber) | War/Brd/Ber | 9m 57s | 21,106 | 81.5 | 2026-11-09 |
| 57 | Ruxef(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 00s | 21,595 | 81.2 | 2026-11-04 |
| 58 | Artorius(War/Rng/Brd) | War/Rng/Brd | 10m 00s | 19,631 | 81.2 | 2026-11-13 |
| 59 | Fellay(War/Rng/Brd) | War/Rng/Brd | 10m 08s | 17,213 | 80.9 | 2026-10-06 |
| 60 | Laapo(War/Mnk/Ber) | War/Mnk/Ber | 10m 23s | 20,125 | 80.0 | 2026-11-08 |
| 61 | Gomb(War/Mnk/Brd) | War/Mnk/Brd | 10m 24s | 20,693 | 79.9 | 2026-10-03 |
| 62 | Tickles(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 10m 27s | 17,550 | 79.6 | 2026-10-17 |
| 63 | Bonkr(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 10m 28s | 18,971 | 79.5 | 2026-10-03 |
| 64 | Treasuregoblin(Dru/Nec/Mag) | Dru/Nec/Mag | 10m 29s | 13,894 | 79.5 | 2026-11-02 |
| 65 | Gudian(War/Clr/Mnk) | War/Clr/Mnk | 10m 31s | 18,753 | 79.4 | 2026-10-22 |
| 66 | Whulfric(Dru/Shm/Nec) | Dru/Shm/Nec | 10m 35s | 13,732 | 79.1 | 2026-10-03 |
| 67 | Varthak(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 35s | 18,622 | 79.1 | 2026-10-20 |
| 68 | Haidilao(Rng/SK/Dru) | Rng/SK/Dru | 10m 36s | 17,705 | 78.9 | 2026-10-25 |
| 69 | Krowar(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 39s | 18,477 | 78.3 | 2026-10-14 |
| 70 | Valshares(War/Rng/Bst) | War/Rng/Bst | 10m 42s | 17,797 | 78.2 | 2026-10-18 |
| 71 | Garowen(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 42s | 18,396 | 78.2 | 2026-11-18 |
| 72 | Croa(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 48s | 18,259 | 78.0 | 2026-11-07 |
| 73 | Disa(Pal/Rng/Rog) | Pal/Rng/Rog | 10m 53s | 18,087 | 77.5 | 2026-11-10 |
| 74 | Tron(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 58s | 17,968 | 77.2 | 2026-11-07 |
| 75 | Maro(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 10m 59s | 17,962 | 77.2 | 2026-10-03 |
| 76 | Gydeon(War/Clr/Mnk) | War/Clr/Mnk | 10m 59s | 17,956 | 77.2 | 2026-10-11 |
| 77 | Deleo(SK/Brd/Wiz) | SK/Brd/Wiz | 11m 01s | 15,057 | 77.0 | 2026-10-09 |
| 78 | Smashen(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 02s | 17,865 | 76.9 | 2026-10-09 |
| 79 | Waramo(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 08s | 17,715 | 76.5 | 2026-11-05 |
| 80 | Lyvexian(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 23s | 18,954 | 75.5 | 2026-11-13 |
| 81 | Lyvexia(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 23s | 18,954 | 75.5 | 2026-11-16 |
| 82 | Hazzerd(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 24s | 18,934 | 75.1 | 2026-10-20 |
| 83 | Cavernous(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 25s | 18,911 | 74.9 | 2026-11-15 |
| 84 | Penny(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 27s | 17,218 | 74.6 | 2026-10-17 |
| 85 | Mechaxak(Nec/Mag/Bst) | Nec/Mag/Bst | 11m 27s | 12,931 | 74.6 | 2026-10-18 |
| 86 | Nutrix(War/Dru/Mag) | War/Dru/Mag | 11m 32s | 13,077 | 74.3 | 2026-10-04 |
| 87 | Multy(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 34s | 18,638 | 74.1 | 2026-10-14 |
| 88 | Furyo(War/Mnk/Bst) | War/Mnk/Bst | 11m 42s | 16,455 | 73.1 | 2026-11-17 |
| 89 | Dyni(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 44s | 16,797 | 73.0 | 2026-10-21 |
| 90 | Deathwalker(War/Dru/Nec) | War/Dru/Nec | 11m 46s | 13,103 | 72.7 | 2026-11-09 |
| 91 | Ponz(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 56s | 16,503 | 72.1 | 2026-10-05 |
| 92 | Dopelord(Shm/Nec/Mag) | Shm/Nec/Mag | 11m 58s | 12,085 | 71.9 | 2026-11-19 |
| 93 | Palagain(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 11m 59s | 16,455 | 71.8 | 2026-10-10 |
| 94 | Vaerd(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 00s | 16,441 | 71.4 | 2026-11-07 |
| 95 | Goloin(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 03s | 16,355 | 71.0 | 2026-11-04 |
| 96 | Lovribit(Shm/Nec/Bst) | Shm/Nec/Bst | 12m 07s | 8,767 | 70.6 | 2026-10-07 |
| 97 | Vathis(Rng/SK/Rog) | Rng/SK/Rog | 12m 10s | 16,156 | 69.9 | 2026-11-04 |
| 98 | Selenia(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 12s | 17,697 | 69.6 | 2026-10-25 |
| 99 | Absolution(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 17s | 16,051 | 69.1 | 2026-11-08 |
| 100 | Lith(War/Pal/Mnk) | War/Pal/Mnk | 12m 23s | 16,152 | 68.3 | 2026-11-07 |
Group DPS Combined output across the gauntlet
1
Highest combined
Krat
249,580
52s
2026-10-26
2
2nd
Raenmaker
89,488
2m 12s
2026-11-12
3
3rd
Rinzler
80,376
2m 27s
2026-11-08
| # | Group | Combined Damage | Combined DPS | Group Parse | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Suldreya(War/Rng/Rog) | 11,817,640 | 68,707 | 99.5 | 2m 52s | 2026-11-18 |
| 5 | Nala(Pal/Rng/Rog) | 11,814,931 | 63,521 | 99.4 | 3m 06s | 2026-11-04 |
| 6 | Ranga(War/Rng/Rog) | 11,818,626 | 63,201 | 99.2 | 3m 07s | 2026-10-11 |
| 7 | Stratus(War/SK/Mnk) | 11,816,547 | 59,982 | 99.0 | 3m 17s | 2026-10-15 |
| 8 | Hawk(Pal/Mnk/Ber) | 11,818,403 | 54,463 | 98.9 | 3m 37s | 2026-11-19 |
| 9 | Bierwick(Rng/SK/Rog) | 11,818,098 | 52,996 | 98.7 | 3m 43s | 2026-10-23 |
| 10 | Shiggy(War/Mnk/Ber) | 11,818,850 | 52,065 | 98.6 | 3m 47s | 2026-11-20 |
| 11 | Skylan(Pal/Mnk/Ber) | 12,944,729 | 49,787 | 98.5 | 4m 20s | 2026-11-15 |
| 12 | Diogenes(War/Rng/Brd) | 11,807,961 | 40,163 | 97.3 | 4m 54s | 2026-10-14 |
| 13 | Shadreia(War/Pal/Rng) | 11,814,062 | 39,778 | 97.2 | 4m 57s | 2026-11-04 |
| 14 | Jandaar(Rng/SK/Rog) | 12,933,897 | 38,958 | 96.7 | 5m 32s | 2026-11-16 |
| 15 | Edaw(War/Pal/Mnk) | 11,814,835 | 35,803 | 95.9 | 5m 30s | 2026-11-06 |
| 16 | Valhalla(War/Mnk/Ber) | 12,944,915 | 34,986 | 95.8 | 6m 10s | 2026-11-03 |
| 17 | Chris(War/Mnk/Ber) | 11,826,541 | 34,581 | 95.4 | 5m 42s | 2026-11-07 |
| 18 | Sharael(War/Pal/Mnk) | 11,818,592 | 33,576 | 95.1 | 5m 52s | 2026-10-26 |
| 19 | Indi(War/Pal/Mnk) | 12,946,894 | 33,455 | 95.0 | 6m 27s | 2026-10-25 |
| 20 | Sunallin(War/SK/Mnk) | 11,819,529 | 30,541 | 93.3 | 6m 27s | 2026-11-19 |
| 21 | Custerfluck(War/Pal/Mnk) | 11,819,024 | 30,461 | 93.2 | 6m 28s | 2026-11-18 |
| 22 | Turnip(War/Pal/Mnk) | 11,825,415 | 30,244 | 93.1 | 6m 31s | 2026-11-12 |
| 23 | Arskarya(War/Mnk/Ber) | 11,997,086 | 29,622 | 92.5 | 6m 45s | 2026-11-17 |
| 24 | Tenntune(War/Rng/Brd) | 11,779,368 | 28,046 | 91.1 | 7m 00s | 2026-11-12 |
| 25 | Rowin(War/Pal/Mnk) | 12,942,493 | 28,014 | 91.0 | 7m 42s | 2026-11-11 |
| 26 | Inamo(War/Pal/Mnk) | 11,819,866 | 27,552 | 90.5 | 7m 09s | 2026-11-12 |
| 27 | Lovisa(Pal/Mnk/Ber) | 11,827,899 | 26,639 | 89.8 | 7m 24s | 2026-11-16 |
| 28 | Ludacris(Pal/Mnk/Ber) | 11,825,849 | 26,575 | 89.7 | 7m 25s | 2026-11-15 |
| 29 | Sandy(War/Pal/Mnk) | 11,830,300 | 26,407 | 89.4 | 7m 28s | 2026-11-15 |
| 30 | Cetios(War/Pal/Mnk) | 11,821,930 | 26,388 | 89.3 | 7m 28s | 2026-11-17 |
| 31 | Savarak(Pal/Mnk/Ber) | 12,944,617 | 26,364 | 89.2 | 8m 11s | 2026-10-27 |
| 32 | Aeki(War/Pal/Mnk) | 11,826,136 | 26,339 | 89.1 | 7m 29s | 2026-11-07 |
| 33 | Gnogue(Rng/SK/Rog) | 11,818,141 | 26,204 | 88.8 | 7m 31s | 2026-10-18 |
| 34 | Ambrosie(Pal/Mnk/Ber) | 12,949,276 | 26,160 | 88.8 | 8m 15s | 2026-11-19 |
| 35 | Saeba(War/Pal/Mnk) | 11,817,875 | 25,415 | 88.0 | 7m 45s | 2026-10-13 |
| 36 | Barry(War/Mnk/Ber) | 12,958,877 | 25,310 | 87.9 | 8m 32s | 2026-11-10 |
| 37 | Gydian(War/Pal/Mnk) | 11,831,167 | 24,960 | 87.6 | 7m 54s | 2026-10-22 |
| 38 | Judi(War/Mnk/Bst) | 12,212,791 | 24,184 | 86.5 | 8m 25s | 2026-11-14 |
| 39 | Jeepers(Clr/Rng/Ber) | 11,807,167 | 23,950 | 86.3 | 8m 13s | 2026-11-13 |
| 40 | Jameson(War/Pal/Mnk) | 12,948,917 | 23,891 | 86.1 | 9m 02s | 2026-11-16 |
| 41 | Pelle(War/Mnk/Ber) | 11,829,501 | 23,850 | 86.0 | 8m 16s | 2026-11-17 |
| 42 | Krud(War/Mnk/Ber) | 11,816,448 | 23,170 | 85.3 | 8m 30s | 2026-10-10 |
| 43 | Suldraya(War/SK/Ber) | 11,832,248 | 22,624 | 84.7 | 8m 43s | 2026-11-08 |
| 44 | Bloodshot(War/SK/Mnk) | 11,779,850 | 22,610 | 84.6 | 8m 41s | 2026-10-20 |
| 45 | Nikt(War/Pal/Mnk) | 12,945,383 | 22,281 | 84.4 | 9m 41s | 2026-11-04 |
| 46 | Ielinye(War/Rng/Brd) | 11,787,691 | 21,789 | 83.7 | 9m 01s | 2026-10-27 |
| 47 | Ruxef(War/Pal/Mnk) | 12,956,913 | 21,595 | 83.4 | 10m 00s | 2026-11-04 |
| 48 | Keldo(War/Pal/Mnk) | 11,830,582 | 21,471 | 83.2 | 9m 11s | 2026-11-18 |
| 49 | Laila(War/Mnk/Brd) | 11,799,510 | 21,376 | 83.2 | 9m 12s | 2026-11-11 |
| 50 | Shefler(War/Brd/Ber) | 12,599,989 | 21,106 | 82.8 | 9m 57s | 2026-11-09 |
| 51 | Gomb(War/Mnk/Brd) | 12,912,743 | 20,693 | 82.2 | 10m 24s | 2026-10-03 |
| 52 | Byznuts(War/Mnk/Bst) | 11,138,351 | 20,437 | 81.9 | 9m 05s | 2026-11-17 |
| 53 | Shadura(War/Mnk/Brd) | 11,817,099 | 20,166 | 81.3 | 9m 46s | 2026-10-04 |
| 54 | Laapo(War/Mnk/Ber) | 12,537,837 | 20,125 | 81.1 | 10m 23s | 2026-11-08 |
| 55 | Artorius(War/Rng/Brd) | 11,778,676 | 19,631 | 80.5 | 10m 00s | 2026-11-13 |
| 56 | Barthollowmew(Pal/Wiz/Enc) | 18,344,785 | 19,069 | 80.0 | 16m 02s | 2026-11-03 |
| 57 | Bonkr(War/Mnk/Bst) | 11,913,526 | 18,971 | 79.8 | 10m 28s | 2026-10-03 |
| 58 | Lyvexian(War/Pal/Mnk) | 12,945,335 | 18,954 | 79.6 | 11m 23s | 2026-11-13 |
| 59 | Lyvexia(War/Pal/Mnk) | 12,945,790 | 18,954 | 79.6 | 11m 23s | 2026-11-16 |
| 60 | Hazzerd(War/Pal/Mnk) | 12,951,113 | 18,934 | 79.5 | 11m 24s | 2026-10-20 |
| 61 | Cavernous(War/Pal/Mnk) | 12,953,862 | 18,911 | 79.3 | 11m 25s | 2026-11-15 |
| 62 | Gudian(War/Clr/Mnk) | 11,833,056 | 18,753 | 79.2 | 10m 31s | 2026-10-22 |
| 63 | Multy(War/Pal/Mnk) | 12,934,817 | 18,638 | 78.9 | 11m 34s | 2026-10-14 |
| 64 | Varthak(War/Pal/Mnk) | 11,824,874 | 18,622 | 78.8 | 10m 35s | 2026-10-20 |
| 65 | Sania(Mag/Enc/Bst) | 11,640,746 | 18,595 | 78.8 | 10m 26s | 2026-11-01 |
| 66 | Krowar(War/Pal/Mnk) | 11,806,720 | 18,477 | 78.3 | 10m 39s | 2026-10-14 |
| 67 | Garowen(War/Pal/Mnk) | 11,810,373 | 18,396 | 78.1 | 10m 42s | 2026-11-18 |
| 68 | Croa(War/Pal/Mnk) | 11,832,154 | 18,259 | 77.9 | 10m 48s | 2026-11-07 |
| 69 | Disa(Pal/Rng/Rog) | 11,810,763 | 18,087 | 77.5 | 10m 53s | 2026-11-10 |
| 70 | Raskas(War/Pal/Mnk) | 10,694,472 | 18,065 | 77.4 | 9m 52s | 2026-10-07 |
| 71 | Tron(War/Pal/Mnk) | 11,822,886 | 17,968 | 77.0 | 10m 58s | 2026-11-07 |
| 72 | Maro(War/Pal/Mnk) | 11,837,054 | 17,962 | 76.9 | 10m 59s | 2026-10-03 |
| 73 | Gydeon(War/Clr/Mnk) | 11,833,176 | 17,956 | 76.8 | 10m 59s | 2026-10-11 |
| 74 | Smashen(War/Pal/Mnk) | 11,826,346 | 17,865 | 76.6 | 11m 02s | 2026-10-09 |
| 75 | Valshares(War/Rng/Bst) | 11,425,935 | 17,797 | 76.3 | 10m 42s | 2026-10-18 |
| 76 | Waramo(War/Pal/Mnk) | 11,833,874 | 17,715 | 75.9 | 11m 08s | 2026-11-05 |
| 77 | Haidilao(Rng/SK/Dru) | 11,260,294 | 17,705 | 75.7 | 10m 36s | 2026-10-25 |
| 78 | Selenia(War/Pal/Mnk) | 12,954,275 | 17,697 | 75.6 | 12m 12s | 2026-10-25 |
| 79 | Tickles(War/Mnk/Bst) | 11,003,988 | 17,550 | 75.3 | 10m 27s | 2026-10-17 |
| 80 | Furyo(War/Mnk/Bst) | 12,441,633 | 17,280 | 74.5 | 12m 00s | 2026-11-19 |
| 81 | Penny(War/Pal/Mnk) | 11,828,811 | 17,218 | 74.3 | 11m 27s | 2026-10-17 |
| 82 | Fellay(War/Rng/Brd) | 10,465,436 | 17,213 | 74.3 | 10m 08s | 2026-10-06 |
| 83 | Flipout(War/Pal/Mnk) | 12,948,231 | 17,173 | 74.2 | 12m 34s | 2026-10-04 |
| 84 | Bjackn(War/Pal/Mnk) | 12,946,760 | 17,171 | 74.1 | 12m 34s | 2026-10-22 |
| 85 | Burnharts(Pal/Rng/Rog) | 12,955,094 | 17,136 | 73.9 | 12m 36s | 2026-11-02 |
| 86 | Vathis(Rng/SK/Rog) | 12,922,292 | 17,048 | 73.5 | 12m 38s | 2026-10-29 |
| 87 | Badfish(Dru/Nec/Mag) | 9,428,998 | 16,928 | 73.1 | 9m 17s | 2026-10-17 |
| 88 | Bonks(War/Pal/Mnk) | 12,951,319 | 16,842 | 72.5 | 12m 49s | 2026-10-21 |
| 89 | Dyni(War/Pal/Mnk) | 11,825,353 | 16,797 | 72.3 | 11m 44s | 2026-10-21 |
| 90 | Ponz(War/Pal/Mnk) | 11,815,817 | 16,503 | 71.0 | 11m 56s | 2026-10-05 |
| 91 | Jaykits(War/Pal/Mnk) | 12,944,741 | 16,469 | 70.7 | 13m 06s | 2026-10-29 |
| 92 | Palagain(War/Pal/Mnk) | 11,830,890 | 16,455 | 70.5 | 11m 59s | 2026-10-10 |
| 93 | Laylou(War/Pal/Mnk) | 12,949,374 | 16,454 | 70.3 | 13m 07s | 2026-10-20 |
| 94 | Vaerd(War/Pal/Mnk) | 11,837,672 | 16,441 | 70.2 | 12m 00s | 2026-11-07 |
| 95 | Elemeno(Dru/Mnk/Enc) | 21,756,107 | 16,420 | 69.9 | 22m 05s | 2026-11-07 |
| 96 | Piston(War/Pal/Mnk) | 12,951,313 | 16,394 | 69.7 | 13m 10s | 2026-11-19 |
| 97 | Goloin(War/Pal/Mnk) | 11,824,917 | 16,355 | 69.5 | 12m 03s | 2026-11-04 |
| 98 | Trueheart(Nec/Mag/Bst) | 9,114,206 | 16,189 | 68.4 | 9m 23s | 2026-10-16 |
| 99 | Lith(War/Pal/Mnk) | 12,000,698 | 16,152 | 68.2 | 12m 23s | 2026-11-07 |
| 100 | Dejet(War/Pal/Mnk) | 12,953,193 | 16,131 | 68.0 | 13m 23s | 2026-10-07 |
Recent Valid Kills Newest first — not a ranking
| # | When | Players | Size | Time | DPS | Speed Parse | Group Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 06:04 | Roadman(War/Clr/Rog) | Solo | 29m 44s | 7,033 | 3.2 | 7.9 |
| 2 | 2026-11-20 05:14 | Vijo(Brd/Mag/Bst) | Solo | 33m 51s | 4,736 | 1.4 | 0.6 |
| 3 | 2026-11-20 04:03 | Garowen(War/Pal/Mnk) | Solo | 10m 55s | 18,054 | 77.5 | 77.2 |
| 4 | 2026-11-20 03:56 | Cavernous(War/Pal/Mnk) | Solo | 11m 34s | 18,654 | 74.1 | 79.0 |
| 5 | 2026-11-20 03:20 | Iceflam(Pal/Mnk/Ber) | Solo | 16m 25s | 12,022 | 39.9 | 39.5 |
| 6 | 2026-11-20 02:39 | Shiggy(War/Mnk/Ber) | Solo | 3m 47s | 52,065 | 98.6 | 98.6 |
| 7 | 2026-11-20 00:25 | Toper(Pal/Rng/Rog) | Solo | 20m 04s | 9,805 | 21.8 | 21.2 |
| 8 | 2026-11-19 22:44 | Thundertwonk(War/SK/Mnk) | Solo | 23m 14s | 9,283 | 12.7 | 18.0 |
| 9 | 2026-11-19 22:17 | Indi(War/Pal/Mnk) | Solo | 7m 26s | 29,048 | 90.6 | 92.1 |
| 10 | 2026-11-19 22:07 | Cetios(War/Pal/Mnk) | Solo | 9m 02s | 21,821 | 84.5 | 83.8 |
| 11 | 2026-11-19 21:22 | Composer(Brd/Shm/Nec) | Solo | 16m 55s | 7,274 | 36.5 | 8.8 |
| 12 | 2026-11-19 20:38 | Ambrosie(Pal/Mnk/Ber) | Solo | 8m 15s | 26,160 | 86.9 | 88.8 |
| 13 | 2026-11-19 19:58 | Sunallin(War/SK/Mnk) | Solo | 6m 27s | 30,541 | 94.1 | 93.3 |
| 14 | 2026-11-19 18:45 | Hawk(Pal/Mnk/Ber) | Solo | 3m 37s | 54,463 | 98.9 | 98.9 |
| 15 | 2026-11-19 18:25 | Furyo(War/Mnk/Bst) | Solo | 12m 00s | 17,280 | 71.4 | 74.5 |
| 16 | 2026-11-19 17:11 | Hesaa(War/Pal/Mnk) | Solo | 14m 23s | 15,028 | 52.9 | 61.5 |
| 17 | 2026-11-19 15:51 | Quinn(Pal/Mnk/Ber) | Solo | 22m 19s | 8,848 | 14.8 | 15.6 |
| 18 | 2026-11-19 15:01 | Aams(War/Mnk/Shm) | Solo | 18m 15s | 10,945 | 29.8 | 31.5 |
| 19 | 2026-11-19 13:30 | Vaerd(War/Pal/Mnk) | Solo | 14m 03s | 15,364 | 55.0 | 63.7 |
| 20 | 2026-11-19 11:25 | Keldo(War/Pal/Mnk) | Solo | 12m 16s | 16,090 | 69.3 | 67.8 |
| 21 | 2026-11-19 11:01 | Skylan(Pal/Mnk/Ber) | Solo | 4m 58s | 39,674 | 97.2 | 97.1 |
| 22 | 2026-11-19 10:08 | Lyvexia(War/Pal/Mnk) | Solo | 12m 07s | 17,812 | 70.6 | 76.3 |
| 23 | 2026-11-19 08:54 | Dalal(Clr/SK/Mnk) | Solo | 29m 43s | 6,640 | 3.3 | 7.1 |
| 24 | 2026-11-19 06:56 | Vauk(Pal/Mnk/Shm) | Solo | 26m 03s | 7,771 | 7.9 | 11.2 |
| 25 | 2026-11-19 05:56 | Roadman(War/Clr/Rog) | Solo | 29m 24s | 6,734 | 3.5 | 7.3 |
